<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Kuhrt Kommunikation Blog</title>
		<link>http://www.kuhrt.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&quot;Handshake Society&quot; in der Galerie Mikro</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/91/cHash/9d074529ee/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Abbildung des Händedrucks ist allgegenwärtig. Und nicht nur als Symbolfoto auf schlecht gemachten Internetseiten, wie Ben Van den Berghe beweist. <br /><br /><img style="padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_handshake-gross.jpg.jpg" height="214" width="300" alt="" />In der jüngsten Schau in der Galerie Mikro beschäftigt sich Ben Van den Berghe mit der ritualisierten Geste des Händedrucks. Anhand einer&nbsp; Auswahl von Pressebildern untersucht die Arbeit die Details, die in den bewusst für die Kamera inszenierten Szenen versteckt sind. Indem Ben Van den Berghe die Bilder aus ihrem Zusammenhang nimmt, lenkt er den Fokus auf den Moment des Kontakts zwischen zwei Menschen. Eine interessante Herangehensweise, die dem manchmal doch überstrapazierten Ritual neue Seiten abgewinnt. <br /><br />Galerie Mikro<br /><br />HANDSHAKE SOCIETY<br />BEN VAN DEN BERGHE<br /><br />04. September – 15. Oktober 2010<br />Eröffnung: Freitag, 03. September, 20 Uhr</p>]]></content:encoded>
			<category>Ausstellungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leichte Sommerkreationen, heute: Nie mehr gießen</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/90/cHash/782efddcfa/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: left; padding-right: 7px; padding-bottom: 7px;" src="uploads/RTEmagicC_bambus1.jpg.jpg" height="311" width="233" alt="" />Eine wunderschöne und auch pflegeleichte Büro-Topfpflanze – das Auge gärtnert bekanntlich mit – kann heutzutage wirklich jeder Hobby-Gärtner zusammenstellen: Stundenlanges Blätterputzen, lästiges morgendliches Gießen und mühsames Unkrautzupfen gehört mit unserem Pimp-Rezept der Vergangenheit an. Wir haben da mal was vorbereitet! <br /><br /><b>Anleitung</b><br /><br /><b>Zutaten</b><br />Man nehme eine gut vertrocknete Büropflanze, sehr gut geeignet sind Bambus-Gewächse, Sie können aber auch einen Fikus Benjamini oder eine Zimmerpalme verwenden, <br />Dazu kommen: Zeitungspapier zum Abdecken der Umgebung und eine frische Flasche grüne Farbe. Besonders bekömmlich sind zwar die naiv gepressten Produkte aus dem Grafitisprayer-Markt, eine handelsübliche Variante aus dem Bau- oder Supermarkt tut es auch - und schont den Geldbeutel.<br /><br /><img style="padding-bottom: 7px; padding-left: 7px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_bambus2.jpg.jpg" height="311" width="233" alt="" /><b>Zubereitung</b><br />Die getrocknete Pflanze vorsichtig mit etwas Zeitungskrepp abdecken, die grüne Farbe so lange schütteln, bis die Emulsion schön schaumig ist und mit gleichmäßigen Bewegungen lasieren. Besonders hübsch wird das Ergebnis, wenn sie die Farbe in abwechselnd großen Sprüheinheiten auftragen. <br /><br />Nach erfolgter Sprühung die Blume noch trocknen lassen, das Zeitungskrepp entfernen und das üppige Grün an seinen alten Platz zurückstellen. </p>
<p class="bodytext"><br />Fertig ist der grüne Daumen! </p>]]></content:encoded>
			<category>Flurfunk</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Best Cancer Reporter Award 2010 an Nicola Kuhrt</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/89/cHash/c3196f3f16/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_eso-award_01.jpg.jpg" height="73" width="73" alt="" />Seit 2006 verleiht die unabhängige Organisation &quot;European School of Oncology&quot; (ESO) den &quot;Best Cancer Reporter Award&quot; (BCRA). In diesem Jahr geht die Auszeichnung an die deutsche Medizinjournalistin Nicola Kuhrt. <br /><br />Die freie Medizinjournalistin Nicola Kuhrt erhält die Auszeichnung &quot;Best Cancer Reporter 2010&quot; für Ihren Artikel &quot;Was ist ein Monat Leben wert?&quot;, erschienen am 17. Januar 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Text skizziert, welche Veränderungen die &quot;neuen, personalisierten&quot; Krebsmedikamente in der Therapie für die Patienten bedeuten, ob die mit den neuen Wirkprinzipien verbundenen großen Hoffnungen berechtigt sind und stellt fest: Die Erfolge in der Praxis sind begrenzt und teuer erkauft – und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie rationiert werden. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Der Best Cancer Reporter Award 2010 wird Nicola Kuhrt im Rahmen des ESMO Kongresses im Oktober in Mailand überreicht.<br /><br /><br /><b><img style="padding-bottom: 7px; padding-left: 7px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_bestreport.jpg.jpg" height="78" width="198" alt="" />About ESO and the Best Cancer Reporter Award</b><br />Milan-based ESO is an independent, non-profit organisation that is dedicated to improving the care and treatment that cancer patients receive. The School was founded in 1982 with the aim of reducing deaths from cancer due to late diagnosis and inadequate treatment. Over the past 25 years it has grown into one of the most important providers of cancer education for physicians, nurses, patient advocates and the media worldwide. The Award was established by the ESO in 2006 to encourage high quality media coverage on cancer and to recognise outstanding cancer journalism. Kuhrt will receive the prize to acknowledge the excellence of her work and commitment to enlightening people about cancer.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flurfunk proudly presents: Die größten deutschen Fußballer-Hits aller Zeiten</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/88/cHash/9f0c175d3c/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Quartett_A1.png.png" height="228" width="150" alt="" />Spieler-Bilder sammeln war gestern! Fußballer-Lieder-Quartett-spielen ist der Spaß zur WM 2010: Einfach unter <a href="quartett/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" >www.kuhrt.de/quartett</a> die 32 klingenden Spielkarten anschauen, anhören, herunterladen....<br /><br /><br />Nach aufwändigen und komplizierten Recherchen in Ton-, Bild- und Spielerarchiven war es vollbracht: Die Sammlung der 32 schönsten Lieder deutscher Fußballer aller Zeiten. Ob ein schmusiger&nbsp; Franz Beckenbauer (&quot;Gute Freunde kann man nicht trennen&quot;, 1966), ein treffsicherer Gerd Müller (Dann macht es bumm&quot;, 1969), die Stimme von Eike Immel aus dem Dschungelcamp (&quot;Wie ein Liebeslied, mit Bata Ilic, 2008) oder Toni Polster mit den Thekenschlampen (Toni lass es polstern&quot;, 1997) – die musikalischen Qualitäten unserer Jungs sind wahrhaft treffsicher. <br /><br />Das Klangerlebnis wurde von uns in eine vielseitige Quartett-Spiel-Form gebracht: Unter <a href="quartett/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" >www.kuhrt.de/quartett</a> können die Songs angesehen und angehört werden. Wer Quartett spielen will, findet ein pdf zum Herunterladen und Ausschneiden der Karten. Die Werte, mit denen du ins Stechen ziehen kannst: Erscheinungsjahr, Anzahl der Sänger, Chartsplatzierung und Mannschaftserfolg. <br /><br />Allen Quartett-Fans viel Spaß – und eine tolle WM, selbstverständlich! </p>]]></content:encoded>
			<category>Flurfunk</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelb ist nicht gleich gelb: Sunrise im Mikro-Kosmos</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/87/cHash/b5d4de7be0/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das ikonische Gelb der Produkte von Kodak hat G. Leddington zu einer Projektion eines willkürlichen Systems verwandelt. Zu sehen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.<br />&nbsp; &nbsp;<br />Weiß man nachher, was KY123 (SUNRISE) ist? Vielleicht, könnte man sagen. Jedenfalls wurde für die Projektion das ikonische Gelb der Produkte von Kodak auf unmittelbare Wiedererkennbarkeit hin entworfen. Dennoch gibt es Unregelmäßigkeiten bei dem genauen Farbton, der mit der Marke assoziiert wird. Schon immer changierte der tatsächliche Farbton willkürlich von Produkt zu Produkt; man findet vibrierendes Gelb, tiefes Orange und manchmal sogar Braun. Historische Forschung soll den Sinn hinter den zufälligen Informationen, die Ereignisse produzieren, finden. Auf ähnliche Weise verwendet die Installation KY123 (Sunrise) ein willkürliches System,&nbsp;um aus den zufälligen Ungenauigkeiten in der Selbstdarstellung von Kodak so etwas wie Sinn zu generieren. Das Resultat ist allerdings wohl ebenso bedeutungslos wie die Informationen, aus denen <br />es entstanden ist.<br /><br /><br />KY123 (SUNRISE)<br />G. LEDDINGTON<br /><br />MIKRO – Projektraum für Fotografie<br />Herzogstraße 61, 40215 Düsseldorf<br />Moritz Wegwerth, Philip Ullrich<br />Durchgehend geöffnet, Termine nach Vereinbarung<br /><br /><br /><a href="http://www.projektraum-mikro.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.projektraum-mikro.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Ausstellungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metro Marathon: Erfolg auf der ganzen Linie...</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/86/cHash/6206d19421/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nicht nur, dass unsere glorreiche Staffel locker das Ziel erreicht hat, auch die Kleiderspenden-Aktion kam gut an: Für vision:teilen, die Düsseldorfer Inititative gegen Armut und Not, haben wir T-Shirts, Pullis und Hosen gesammelt, zum Schluss waren 15 große Einkaufswagen gefüllt, geschätztes Gewicht: 300 Kilogramm. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/blog/2010/marathon-IMG_9391.jpg" height="369" width="555" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die Resonanz war überwältigend: Als wäre es nie anders gewesen, spendeten gestern die Marathonis und Staffel-Läufer ihre überflüssige Kleidung für die Obdachlosen und Bedürftigen der Stadt. Ganz selbstverständlich warfen sie Hosen, T-Shirts und Hosen im Vorbeilaufen in die bereitstehenden Sammel-Einkaufswagen im Start-Bereich des Marathons. Viele hatten von zuhause noch ein paar zusätzliche Stücke mitgebracht. &nbsp;<br /><br />„Ich finde es super, dass es die Aktion jetzt auch beim Metro Marathon gibt“, sagt Viel-Läufer Jürgen, er kennt die Aktion schon vom New York Marathon. Auch Marathonis, die zuvor nicht mitbekommen hatten, dass für Obdachlose gesammelt wird, machten mit und warfen ihre dicken Pullover spontan in die Einkaufswagen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/blog/2010/team-P1060173.jpg" height="416" width="555" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Unsere Helfer am Straßenrand kamen kaum nach, alles in Kleidersäcke umzupacken, um wieder Platz in den Sammelbehältern zu schaffen. Am Ende kamen rund 15 (!) große Metro-Einkaufswagen – bis oben hin gefüllt – für vision:teilen zusammen, das ergibt eine rund 300 Kilo schwere Spende für die Kleiderkammer der franziskanischen Initivative gegen Armut und Not. <br /><br />Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die geholfen haben und unseren Sponsoren: </p>
<p class="bodytext">&nbsp;<img src="fileadmin/bilder/blog/2010/marathon-sponsoren.gif" height="214" width="566" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kuhrt Komm beim Metro Marathon: Teilen und gewinnen!</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/85/cHash/a4f96ccbc2/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_kuhrt-laufen.jpg.jpg" height="210" width="160" alt="" />Wer am Sonntag an der Strecke steht und sich wundert, wer diese sportlichen Läufer in den tollen Shirts sind: Das sind wir! Außerdem starten wir noch die große Kleider-Spende für vision:teilen.<br /><br />Am Sonntag wird es spannend: Vier von uns stellen sich dem Düsseldorfer Nieselregen, der anspruchsvollen Strecke und absolvieren den Metro Marathon - wer anfeuern will: Eva, Bernd, Thorsten und Robert sind mit der Startnummer 1864 unterwegs, Code-Name &quot;Kuhrt Komm&quot;. Den Streckenplan <a href="http://www.metrogroup-marathon.de/292.0.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >gibt es hier</a>. <br /><br /><b>Das restliche Team organisiert derweil ein anderes Projekt: </b><br /><br />Es hat schon Tradition, dass Marathonläufer sich für Obdachlose engagieren – die Menschen, an denen sie sonst in ihrem Training einfach nur vorbei laufen. Vom New York Marathon stammt die Idee, die zusätzliche warme Kleidung, die man vor Beginn des großen Laufs trägt, aber kurz vor dem Start natürlich schleunigst loswerden will, für Obdachlosen zu spenden: Die Jacken und Hosen werden vor der Startlinie einfach in dort bereit stehende Sammelbehälter geworfen, der Inhalt wird später unter den Armen der Stadt verteilt. Längst folgen Marathon-Läufe in der ganzen Welt dem Beispiel New Yorks.<br /><img style="padding: 7px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_vison-teilen.jpg.jpg" height="70" width="160" alt="" />Auch Düsseldorf ist ab diesem Jahr dabei! Im Start-Bereich des Metro Marathons sind eigens große Einkaufswagen aufgestellt, in denen die Läufer ihre überflüssigen Jacken, Hosen oder Shirts werfen können.<br />Die Kleidungsstücke werden dann „vision:teilen“ gespendet. Die Initiative des Franziskaner Klosters Düsseldorf betreibt eine eigene Anlaufstelle für arme und obdachlosen Menschen, die hier täglich eine warme Mahlzeit und in der Kleider- kammer etwas zum Anziehen bekommen können.<br />Mitmachen ist also ganz einfach: Kurz vor dem Start auf die Metro-Einkaufswagen achten, überflüssige Kleidung reinwerfen und loslaufen – frei dem Motto der Franziskaner: „Wer teilt, gewinnt!“<br /><br /><b>Wer teilt gewinnt! wird unterstützt durch:</b><br /><a href="http://www.metrogroup.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Metro AG Düsseldorf </a><br /><a href="http://www.metrogroup-marathon.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Marathon e.V. </a><br /><a href="http://www.autovermietung-arndt.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Europa Service Autovermietung Arndt</a><br /><a href="http://www.sb-waschsalon.de/html/waschsalons/duesseldorf.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >SB-Waschsalon - Flingern</a><br /><br />Planung und Koordination: Kuhrt Kommunikation</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Premiere: Metropolenkongress der Kreativen in Düsseldorf</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/84/cHash/396ac28ea9/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im NRW Forum trafen sich Kreative, Berater und Manager aus dem In- und europäischen Ausland zum eintägigen Fachkongress der Kultur- und Kreativwirtschaft.<br /><br />Wir finden: Schön, dass es so etwas gibt! <br /><br /><img style="padding-bottom: 7px; padding-left: 7px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_creative-nrw-gross.jpg.jpg" height="109" width="300" alt="" />Ziel von CREATIVE.HEIMAT war es, wie es das NRW-Wirtschaftsministerium so schön offiziell formuliert: „Strategien und Instrumente führender europäischer Regionen im Umgang mit der Kultur- und Kreativwirtschaft zu vergleichen und Erfahrungen auszutauschen.“ Initiatoren des Kongresses waren neben dem Ministerium noch CREATIVE.NRW, das Clustermanagement für die Kultur- und Kreativwirtschaft in NRW.<br />&nbsp;<br />Der Kongress war eine echte Premiere, bedeutet CREATIVE.HEIMAT doch den ersten Metropolenkongress der Kultur- und Kreativwirtschaft seiner Art in Deutschland. An die 160 Gäste hatten sich für den Fachkongress akkreditiert. „Das liegt unseres Erachtens nicht nur am großen Interesse an der Kultur- und Kreativwirtschaft und dem Bedürfnis, mehr darüber zu erfahren, sondern auch an der hochkarätigen Besetzung des Kongresses. Wir haben es geschafft, in Düsseldorf das Who is Who der international renommiertesten Köpfe aus der Kultur- und Kreativwirtschaft zu versammeln. Darauf sind wir sehr stolz“, so Veranstalter Christian Boros.<br />&nbsp;<br />Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein wichtiger Treiber für ökonomische Entwicklungen und Innovationen. In Nordrhein-Westfalen ist die Kultur- und Kreativwirtschaft im bundesweiten Vergleich besonders erfolgreich. Hier sind zurzeit 212.000 Menschen beschäftigt und die An­zahl der Kultur- und Kreativunternehmen ist kontinuierlich von fast 36.000 im Jahr 1996 auf heute über 50.000 gestiegen. Damit gehören 7,5 Prozent der Selbstständigen und Unternehmen zur Kreativwirtschaft.<br />&nbsp;<br />„Die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft wird vielerorts immer noch unterschätzt. Wir haben das Potential in Nordrhein-Westfalen erkannt, umso mehr brauchen wir jetzt ein starkes gemeinsames Auftreten“, so Clustermanager Werner Lippert.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Design im Pott, Kunst in der Bude</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/83/cHash/9cc1d7c41c/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding-bottom: 7px; padding-left: 7px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_designkiosk.jpg.jpg" height="200" width="300" alt="" />Tolle Idee! Ausgehend von Traditionslinien wie dem Bauhaus hat der BochumDesign e.V. über 30 europäische Designer eingeladen, in typisch ruhrgebietischen Kiosken 100 Tage Design zu zeigen. <br /><br />Wo steht denn jetzt der Orangensaft? Und was ist das überhaupt für ein komisches Ding?<br />Fragen, die sich ab dem 2.Mai viele Einkäufer des beliebten „Büdchens“ stellen werden. <br />Keine Sorge, es bleibt Alles beim Alten! Abgesehen davon, dass die klassischen Verkaufsräume zur Präsentation von handwerklichen Ausstellungsstücken genutzt werden.<br />Ansonsten kann in der „Bude um de Eck“ wie gewohnt, ein kleiner Einkauf oder ein kurzes Gespräch gehalten werden. <br /><br /><b>Ein Stück Heimat</b><br />Das Kiosk, Bude oder auch Büdchen genannt, hält den Pott am Leben und ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken, findet Volker Köster, Lehrbeauftragter an der Uni Bochum und Dokumentarfilmer. „ Die Bude bedeutet für mich ein Stück Heimat“. Und genau von dieser Kombination aus Tradition und moderner Handwerkskunst lebt das „Designkiosk“. Insgesamt konnte die Uni Bochum im Rahmen des Ruhr 2010 Projektes 30 nationale und internationale Künstler gewinnen. So viel Kunst zum Nulltarif gibt es nur in den Kulturmetropolen der Ruhr 2010 zu sehen. Projektstart des Designkiosk´s ist der 2. Mai und nach genau 100 Tagen endet diese einmalige Ausstellung in der „Bude“. <br /><br /><a href="http://www.designkiosk-ruhr.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.designkiosk-ruhr.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hat Mapplethorpe vielleicht Sie fotografiert?</title>
			<link>http://www.kuhrt.de/blog/details/n/82/cHash/9b71cbb1c2/</link>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Zufall brachte es ans Licht: In Vorbereitung zur großen Robert Mapplethorpe- Ausstellung im NRW-Forum stellte sich heraus, dass der Fotograf 1983 <br />in Düsseldorf gearbeitet hat. Porträtierte werden nun gesucht.<br /><br />Es ist schon eine kleine Sensation: Bei den Vorbereitungen zur Retrospektive von Robert Mapplethorpe im <a href="http://www.nrw-forum.de" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >NRW-Forum</a> tauchte das Gerücht auf, es gäbe einen Film, der zeige, wie Robert Mapplethorpe in Düsseldorf fotografiere. Nach einiger Recherche fand sich der Film in den Archiven des WDR. Er zeigt Robert Mapplethorpe in einem kleinen Studio bei Shootings. Das Video stammt von 1983, Autor war Heiner Hepper.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/bilder/blog/2010/mapplethorpe.jpg" height="400" width="566" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><i>Mapplethorpe und Reiner Kaltenbach, 1983 © Reiner Kaltenbach</i> <br /><br />Das Mapplethorpe-Event in der Galerie &quot;Photographie&quot; fand im Jahre 1983 statt, in den Galerieräumen in der Markgrafen Straße 3 in Düsseldorf Oberkassel. Dort hatte der Galerist Volker Wachs eine Robert Mapplethorpe Ausstellung organisiert, die vom 14. April bis zum 30. Mai 1983 zu sehen war. </p>
<p class="bodytext"><br />Wie das NRW Forum schreibt, porträtierte Mapplethorpe – es assistierten Rudolf Hillebrand und Rainer Kaltenbach. Am 15.4.1983 flog Robert Mapplethorpe dann von Düsseldorf nach München in Begleitung von Lisa Lyon und seinem Verleger Lothar Schirmer, der gerade das Lisa Lyon Buch verlegt hatte. Wen Mapplethorpe alles porträtiert hat, ist nicht bekannt. Es soll ein Bild von Baronin von Oppenheim geben, es steht fest, dass eine Reihe von Interessenten die hohen Kosten von 5.000 Mark pro Foto scheuten, und es ist bekannt, dass Mapplethorpe sehr daran interessiert war, Joseph Beuys und die Kraftwerk-Musiker abzulichten – dazu kam es nicht. &nbsp;</p>
<p class="bodytext">Aber Udo Kier jedenfalls ist von Robert Mapplethorpe in Düsseldorf fotografiert worden und erinnerte sich auch später noch sehr klar an den Fototermin und war absolut begeistert. Sein Portrait hängt in der Retrospektive von Robert Mapplethorpe im NRW-Forum.<br /><br />Wer an den Foto-Shootings beteiligt war, kann sich melden bei Petra Wenzel und Werner Lippert unter Telefon (0211) 96 600 36 oder per E-Mail:<a href="mailto:info@projects.ag" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="mail" >info@projects.ag</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Ausstellungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>